A
| Apotheken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quellen-Apotheke | Wilhelmstr. 4 | Tel. 07052/ 13 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Apotheke | Kirchstr. 1 | Tel. 07052/ 35 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gengenbach, Marianne Freie Gartenarchitektin | Wilhelmstr. 38 | Tel. 07052/ 93 96 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbacher, Joachim | Auf der Stadtmauer 5 | Tel. 07052/ 92 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusterer und Fuchs Garten- und Landschafts- architektur | Bergstr. 17 Stadtteil Beinberg | Tel. 07052/92 08 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausflugsfahrten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eichele Reisen | Wilhelmstr. 26 | Tel. 07052/ 92 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klitzke | Anlagenstr. 28 | Tel. 07052/ 26 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohaus/ -Werkstätten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen, Lazlo | Bahnhofstr. 24 | Tel. 07052/ 26 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freie Kfz-Werkstatt Peter Kussmaul (auch Reparatur & Verkauf von Forst-, Landmaschinen, Gartengeräten) | Suttgarter Str. 8 Stadtteil Unterhaugstett | Tel. 07052/ 12 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B
| Bäckereien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäckerei Gökkurt, Necati | Hindenburgstr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäckerei Pfrommer | Dr.-Mertz-Promenade 3 Kirchstr. 7 Pforzheimer Str. 12 (im Lidl) | Tel. 07052/ 93 41 00 Tel. 07052/ 36 66 Tel. 07052/ 93 43 44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäckerei Raisch | Wilhelmstr. 22 | Tel. 07052/ 93 25 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäckerei Sehne | Pforzheimer Str. 50 (im Netto) Monbachstr. 37 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 93 29 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr am Fahrkarten- automat auf dem Bahnsteig. Auskunft über Reiseziele und Fahrpreise: Tel. 01805/ 99 66 33 Öffnungszeiten der Verkaufsstelle im Bahnhof: Mo bis Fr 15 - 18 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkasse Pforzheim Calw | Wilhelmstr. 16 Möttlingen Unterhaugstett Unterlengenhardt | Tel. 07052/ 93 21 72 00 Tel. 07052/ 93 21 72 50 Tel. 07052/ 93 21 72 56 Tel. 07052/ 93 21 72 76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Volkbank AG | Kurhausdamm 3 | Tel. 07052/ 92 480 Tel. 07052/ 12 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumaschinenvermietung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentschler | Jägerweg 13 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 92 01 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beton- und Mauerarbeiten Rentschler | Jägerweg 13 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 92 01 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs Baugeschäft GmbH | Talstr. 72 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 72 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirschberger & Kusterer Hoch- u. Tiefbau GmbH | Monbachstr. 9 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 27 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walz Bau GmbH | Meierhofgasse 17 Stadtteil Möttlingen | Tel. 07052/ 24 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestattungsinstitut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp, Sebastian | Finkenbergweg 15 | Tel. 07052/ 22 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio-Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioland-Hardthof | Höhenstr. 39 Stadtteil Beinberg | Tel. 07052/ 39 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block, Roland Reformhaus | Johannes-Kepler-Str. 13 Stadtteil Unterlengenhardt | Tel. 07052/ 25 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Radieschen | Blumhardtstr. 17 Stadtteil Möttlingen | Tel. 07052/ 34 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Hautnah" Naturladen | Hugo-Mäulen-Str. 9 | Tel. 07052/ 93 45 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofgut Georgenau | Möttlingen | Tel. 07052/ 13 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gsondheitslädle | Barthstr. 9 Stadtteil Möttlingen | Tel. 07052/ 47 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulmenhof | Zwerweg 57 Unterlengenhardt | Tel. 07052/ 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumen-Boutique | Kurhausdamm 5 | Tel. 07052/ 93 38 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMedienhaus GmbH & Co. KG | Liobastr. 8 | Tel. 07052/ 17 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämmler, Gerhard | Anlagenstr. 10 | Tel. 07052/ 13 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büroservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steidle, Gisela | Rehweg 41/ 1 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 93 34 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwämmle | Bergstr. 65 | Tel. 07052/ 93 30 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C
| Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer-Dienstleistungen Wolfgang Matz | Burghaldenweg 14 Staddteil Unterlengenhardt | Tel. 07052/ 93 59 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D
| Dentalprodukte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogic GmbH Rajko Rogic (Vertrieb & Service von Dentalprodukten, Ladeneinrichtungen, Optikbedarf, Energieberatung und Bauleitung) | Anlagenstr. 4 | Tel. 0151/ 14 97 72 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer, Katrin Soziale Dienstleistungen, insbesondere Nachtwachen durch examinierte Kraft, nächtliche Kontrollen, allgemeine pflegerische Tätigkeiten, Begleitservice, Transportdienste, kleinere Reparaturen, Gartenpflege, Baby- und Tiersitting | Maisenbacher Sägmühle 1 | Tel. 07052 933994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohlgemuth, Dan Dienstleistungen, insbesondere Gartenarbeiten, Gebäudereinigungen, Entrümpelungen | Jo.-Gessner-Staffel 4 | Tel. 015203097606 wohlgemuth.dienst(at)web.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drogerien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlecker | Wilhelmstr. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöhr, Alfred | Wilhelmstr. 11 | Tel. 07052/ 22 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E
| Eis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algelato - Italienisches Speiseeis | Wilhelmstr. 1 (März - Oktober geöffnet) + Sonnenweg 6 (Eiscafé) | Tel. 07052/ 93 40 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Gengenbach | Theodor-Heuss-Str. 34 Stadtteil Unterhaugstett | Tel. 07052/ 50 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sander | Schillerallee 28 | Tel. 07052/ 13 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwemmle Elektrotechnik | Calmbacher Str. 47 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 79 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Wurster | Baumstr. 15 | Tel. 07052/ 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Wohlgemuth | Bahnhofstr. 14 Igelslocher Str. 17 Stadtteil Maisenbach | Tel. 07052/ 93 48 18 Tel. 07084/ 18 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maik Volz, Elektrotechnik | Kurhausdamm 1 | Tel. 07052/ 92 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogic GmbH Rajko Rogic (Vertrieb & Service von Dentalprodukten, Ladeneinrichtungen, Optikbedarf, Energieberatung und Bauleitung) | Anlagenstr. 4 | Tel. 0151/ 14 97 72 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F
| Fahrräder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radsport Pfeiffer | Hindenburgstr. 3 | Tel. 07052/ 55 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrschulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberle | Kirchstr. 10 | Tel. 07052/ 45 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ott | Dr.-Mertz-Promenade 8 | Tel. 07052/ 33 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben/ Tapeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malerfachbetrieb Hamberger | Kirchstr. 10 | Tel. 07052/ 14 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malerwerkstätte Reiner Burkhardt | Schillerallee 26 | Tel. 07052/ 21 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald Schroth | Bergstr. 51 Stadtteil Beinberg | Tel. 07052/ 93 32 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farb- und Stilberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TypColor Bettina Schega | Zeppelinstr. 2 | Tel. 07052/ 41 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fensterbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexer | Talstr. 48 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 73 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwälder Forellenspezialitäten Dieter Arndt | Wilhelmstr. 13 | Tel. 07052/ 408770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesenfachgeschäfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesen Drost | Wieselweg 3 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 31 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesen- und Naturstein- arbeiten Rentschler | Jägerweg 13 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 92 01 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sander, Fritz | Stuttgarter Str. 20 Stadtteil Unterhaugstett | Tel. 07052/ 30 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotostudio Compendium | Kurhausdamm 1/1 | Tel. 07052/ 45 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coiffure Velly | Wilhelmstr. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haarmeisterei | Sonnenweg 4 | Tel. 07052/ 93 37 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haarstudio Strubelpeter | Bahnhofstr. 14/ 1 | Tel. 07052/ 49 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Dürr | Karlstr. 6 | Tel. 07052/ 22 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Ingeborg | Kirchstr. 11 | Tel. 07052/ 29 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Rentschler | Alte Poststr. 19 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 38 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußpflege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Liebenzeller Schönheitsfarm | Eichendorffstr. 19 75378 Bad Liebenzell | Tel. 07052-3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G
| Gartengeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Kfz-Werkstatt Peter Kussmaul (auch Reparatur & Verkauf von Forst-, Landmaschinen, Gartengeräten) | Stuttgarter Str. 8 Stadtteil Unterhaugstett | Tel. 07052/ 12 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartengestaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garten- und Landschafts- bau Rentschler | Jägerweg 13 Stadtteil Maisenbach-Zainen | Tel. 07084/ 92 01 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartengestaltung Mohr e.K. | Rosenweg 6 Stadtteil Unterhaugstett | Tel. 07052/ 30 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschenkartikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARISMA Wohnaccessoires und Geschenke | Wilhelmstr. 6/ 1 | Tel. 07052/ 93 58 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frischmann Marzipan GmbH | Kirchstr. 1 | Tel. 07052/ 16 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Kunst & Seide Späth | Sonnenweg 8 | Tel. 07052/ 57 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souvenir-Lädle Nadine Stenzel | Sonnenweg 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stark GmbH | Hugo-Mäulen-Str. 1 | Tel. 07052/ 92 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volz, Maik | Kurhausdamm 1 | Tel. 07052/ 92 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltladen | Dr.-Mertz-Promenade 6 | Tel. 07052/ 93 58 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 € - Shop | Wilhelmstr. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwald Aktivtreff, Elke Reddy Staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, Qigong Lehrerin (DDQT), Bewegungs- und Entspannungskurse | Reuchlinweg 5 75378 Bad Liebenzell |
Tel. 07052 932780 kontakt(at)schwarzwald-aktivtreff.de www.schwarzwald-aktivtreff.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getränke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Liebenzeller Mineralbrunnen | Hirsauer Str. 4 | Tel. 07052/ 408-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannstatter Weindepot Heeskens | Blumhardtstr. 17 Stadtteil Möttlingen | Tel. 07052/ 34 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gengenbach | Kirchstr. 9 | Tel. 07052/ 13 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachverständigenbüro für Immobilienbewertungen Tobias Volle | Monbachstr. 16 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 929 75 - 28 www.volle.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gerold Koch Bauphysiker sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, insbesonders an denkmalgeschützter Substanz |
Erlenweg 5 Stadtteil Möttlingen |
Tel. 07052 - 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H
| Haus- und Gartenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakla, Izzedin | Ginsterweg 21 | Tel. 07052/ 93 22 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausverwaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koss, Ingolf | Wilhelmstr. 6/ 1 | Tel. 07052/ 92 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilien Rentschler Hausverwaltungen | Monbachstr. 73 Stadtteil Monakam | Tel. 07052/ 92 44 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromereder, Hildenbrandt GbR | Schlehenweg 11 | Tel. 07052/ 93 03 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heilpraktiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Liebenzeller Schönheitsfarm | Eichendorffstr. 19 75378 Bad Liebenzell | Tel. 07052-3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritz Beck & Co Inh.: Sebastian Kopp e.K. | Finkenbergweg 15 | Tel. 07052/ 22 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizöl Häberle | Karlstr. 1 | Tel. 07052/ 22 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I
| Immobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
