Seit 1995 gehört Bad Liebenzell zu den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs, die einen Jugendgemeinderat eingeführt haben.
Unsere Stadt war bis Ende 1999 die einzige Gemeinde mit einem Jugendgemeinderat im Kreis Calw.
Wahlergebnisse der Jugendgemeinderatswahl am 11. Mai 2011
Neuer Bad Liebenzeller Jugendgemeinderat gewähltDer neue und somit 8. Bad Liebenzeller Jugendgemeinderat ist gewählt.
Am 11. Mai 2011 waren insgesamt 629 Jugendliche aufgerufen, die neuen Jugendvertreter zu wählen. Es haben 286 Jugendliche von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.
Die Wahlbeteiligung liegt somit bei 45,47 %.
Insgesamt 21 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich für die 18 Sitze zur Wahl. Für die Reuchlin-Schulen wurden 9 Sitze vergeben und für die Gymnasien, Berufsschulen und Auszubildende ebenfalls 9 Sitze, wobei sich hier nur 8 Kandidaten zur Wahl haben aufstellen lassen. Der neue Jugendgemeinderat besteht nun aus 17 Mitgliedern (zusätzlich sind Ersatzkandidaten für das Gremium gewählt). Die Einzelergebnisse der Kandidaten sind unten aufgeführt und in der Übersicht seht ihr die gewählten Kandidaten und die Ersatzkandidaten auf einem Foto.
Um sich kennen zu lernen und erste Ideen zu entwickeln, treffen sich die neuen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Jugendgemeinderats am 1. Juni 2011 im internationalen Forum Burg Liebenzell.
Adressliste Kandidaten Wahlergebnis 2011
| Name / Vorname | Straße / Hausnr. | PLZ / Wohnort | Schule |
|---|---|---|---|
| Bohnenberger, Lia | Höhenstraße 66 | 75378 Bad Liebenzell | Auszubildende |
| Drost, Franz | Wieselweg 3 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Hauptschule 8a |
| Gelbart, Mark | Seestraße 10 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 9a |
| Hirschberger, Lukas | Am Frauenwald 5 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Hauptschule 8a |
| Kiefer, Julia | Silcherweg 4 | 75378 Bad Liebenzell | Johannes-Keppler-Gym 11 |
| Kling, Pierre | Höhenstraße 40 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 9b |
| Koch, Raphael | Sonnenweg 3 | 75378 Bad Liebenzell | Hermann-Hesse-Gym 10c |
| Moser, Gabriel | Iltisweg 10/2 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Hauptschule 8a |
| Pereira, Patrick | Kirchstraße 1 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 8c |
| Plusczyk, Adrian | Monbachstraße 103 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 9a |
| Santos, Julia | Stuttgarter Straße 54 | 75378 Bad Liebenzell | Maria-v.-Linden-Gym 12 |
| Scheefe, Julien | Zollernstraße 87 | 75328 Schömberg | Reuchlin-Realschule 8a |
| Schwarzer, Tom-Felix | Monbachstraße 87 | 75378 Bad Liebenzell | Waldorfschule Pf 10a |
| Silva, Celine | Gottlob-Rau-Straße 27 | 75378 Bad Liebenzell | Freie Ev. Schule Calw |
| Silva, Janine | Gottlob-Rau-Straße 27 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 10 |
| Strobel, Romina | Lerchenstraße 25 | 75378 Bad Liebenzell | Auszubildende |
| Williamson, Tristan | Bergstraße 2 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 8c |
| Woller, Jens | Theodor-Heuss-Straße 36 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 8c |
| Wollmeister, Rebekka | Meierhofgasse 16 | 75378 Bad Liebenzell | Hermann-Hesse-Gym 9b |
| Zilla, Jamie | Wasenstraße 7 | 75378 Bad Liebenzell | Reuchlin-Realschule 9b |
Die Kontakdaten der Mitglieder des Jugendgemeinderats
Hier könnt Ihr die Kontaktdaten der gewählten Kandidaten in der Übersicht sehen:
Kontaktdaten der gewählten Kandidaten in der Übersicht (PDF, 44 Kb)
Die Kandidaten mit Bildern in der Übersicht
Hier könnt Ihr die gewählten Kandidaten mit Bildern in der Übersicht sehen:
Gewählte Kandidaten in der Übersicht (PDF, 836 Kb)













