| Allgemeines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis | Calw | ||||
| Regierungsbezirk | Karlsruhe | ||||
| Land | Baden-Württemberg | ||||
| Postleitzahl | 75378 | ||||
| Telefon-Vorwahl | 07052 (Maisenbach-Zainen 07084) | ||||
| Höhenlage in Metern | Prädikatisierung | ||||
| Fläche: 3.380 ha davon | Bad Liebenzell | 650 ha | 320 | Heilbad und Luftkurort | |
| Möttlingen | 299 ha | 535 | Erholungsort | ||
| Unterhaugstett | 572 ha | 527 | |||
| Monakam | 712 ha | 530 | Erholungs- u. Luftkurort | ||
| Beinberg | 409 ha | 591 | Erholungsort | ||
| Unterlengenhardt | 425 ha | 600 | Erholungsort | ||
| Maisenbach-Zainen | 313 ha | 621-659 | Erholungsort | ||
| Höhenlage | |
|---|---|
| Höchster Punkt der Gemarkung | 687 m über NN (Gemarkung Maisenbach-Zainen) |
| Tiefster Punkt der Gemarkung | 310 m über NN (Monbachtal) |
| Einwohnerzahl (30.06.2008) | 9.406 | |
|---|---|---|
| davon wohnen | in Bad Liebenzell | 3.188 |
| in Beinberg | 522 | |
| in Maisenbach-Zainen | 601 | |
| in Monakam | 1.756 | |
| in Möttlingen | 1.413 | |
| in Unterhaugstett | 1.134 | |
| in Unterlengenhardt | 792 | |













